№п/п | Виды обращений | Количество обращений за отчетный период 2014г | Количество обращений за отчетный период 2013г |
1 | Всего обращений, в т.ч. | 96 | 98 |
2 | жалобы | 0 | 0 |
3 | письменные обращения | 96 | 98 |
4 | предложения | 0 | 0 |
5 | благодарности | 6 | 8 |
6 | Из них поступило: | ||
7 | через вышестоящие органы и другие организации | 79 | 85 |
8 | от заявителя | 17 | 13 |
9 | коллективные обращения | 5 | 2 |
10 | Результаты рассмотрения: | ||
— удовлетворено | 17 | 24 | |
— разъяснено | 72 | 66 | |
— факты не подтвердились | 6 | 8 | |
— отказано | 1 | 0 | |
11 | Сроки рассмотрения | ||
— до 15 дней | 87 | 89 | |
— 15-30 дней | 9 | 8 | |
— свыше 30 дней | 0 | 1 | |
12 | Причины обращений | ||
— по административно-организационным вопросам | 33 | 41 | |
— о направлении в краевые и федеральные лечебные учреждения | 4 | 5 | |
— о льготном лекарственном обеспечении | 13 | 20 | |
— по кадровым вопросам | 4 | 2 | |
— по экономическим и материальным вопросам | 13 | 4 | |
— благодарности | 6 | 8 | |
— прочие (оказание материальной помощи, по вопросу строительства и т.д.) | 23 | 18 | |
13 | Приняты меры: | ||
14 | Дисциплинарно наказаны: | ||
— лечащие врачи | 3 | 4 | |
— зав.отделениями | 0 | 2 | |
— средние медицинские работники | 1 | 3 | |
15 | Указано или сделано замечаний | 0 | 3 |
16 | Объявлен выговор | 4 | 5 |
17 | Уволено с работы, переведено на другую работу, отстранено | 0 | 1 |
18 | Передано в правоохранительные органы: | ||
— из них возбуждено уголовных дел | 0 | 0 | |
— из них передано в суд | 0 | 0 | |
19 | Обсуждены на коллегиях, медицинских советах, в коллективах | 12 | 21 |
20 | Принято на личных приемах | 332 | 290 |
Аналитическая справка о работе с обращениями граждан, поступившими в 2014 году
- Цветик-семицветик. Вместе поможем детям.
- Выездные приемы