Результат диспансеризации определенных групп взрослого населения | Мужчины | Женщины | ||||
21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет |
21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет |
|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Определена I группа состояния здоровья | 650 | 345 | 154 | 771 | 394 | 176 |
Определена II группа состояния здоровья | 272 | 449 | 278 | 332 | 429 | 375 |
Определена IIIа группа состояния здоровья | 111 | 253 | 461 | 120 | 436 | 469 |
Определена IIIб группа состояния здоровья | 54 | 104 | 67 | 106 | 148 | 153 |
Назначено лечение | 116 | 250 | 370 | 158 | 410 | 435 |
Направлено на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации | 12 | 50 | 93 | 16 | 41 | 44 |
Направлено для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | ||||||
Направлено на санаторно-курортное лечение |